Jugendstatistik 2006
| Teilnahme an Feuerwehrjugendzeltlagern | Anzahl | Std. |
| Bezirkslager | 1 | 500 |
| Feuerwehrfachliche Ausbildung | ||
| Gerätekunde | 2 | 15 |
| Löschgruppenausbildung | 4 | 76 |
| Funk/Nachrichtenwesen | 5 | 80 |
| Erste Hilfe | 1 | 33 |
| Organisation/Dienstgrade | 3 | 56 |
| Besuch von Feuerwehreinrichtigungen | 1 | 16 |
| Vorbereitung Jugendleistungsbewerb | 0 | 0 |
| Vorbereitung Wissenstest | 8 | 88 |
| Allgemeine Feuerwehrjugendarbeit | ||
| Sportliche Betätigung | 3 | 43 |
| Wander, Ausflüge | 2 | 66 |
| Filme, Vorträge, Kino | 0 | 0 |
| Sonstige Veranstaltung | 22 | 476 |
|
GESAMT |
52 | 1449 |
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Jugendstatistik 2005
| Teilnahme an Feuerwehrjugendzeltlagern | Anzahl | Std. |
| Abschnittslager | 1 | 846 |
| Feuerwehrfachliche Ausbildung | ||
| Gerätekunde | 2 | 39 |
| Löschgruppenausbildung | 9 | 59 |
| Funk/Nachrichtenwesen | 5 | 114 |
| Erste Hilfe | 1 | 40 |
| Organisation/Dienstgrade | 1 | 9 |
| Besuch von Feuerwehreinrichtigungen | 1 | 77 |
| Vorbereitung Jugendleistungsbewerb | 4 | 166 |
| Vorbereitung Wissenstest | 8 | 75 |
| Allgemeine Feuerwehrjugendarbeit | ||
| Sportliche Betätigung | 3 | 234 |
| Wander, Ausflüge | 1 | 36 |
| Filme, Vorträge, Kino | 1 | 35 |
| Sonstige Veranstaltung | 16 | 230 |
| Vernst. Jugendgruppe | 1 | 7 |
|
GESAMT |
54 | 1633 |
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Jugendstatistik 2004
| Teilnahme an Feuerwehrjugendzeltlagern | Anzahl | Std. |
| Bezirkslager | 1 | 846 |
| Feuerwehrfachliche Ausbildung | ||
| Gerätekunde | 6 | 39 |
| Löschgruppenausbildung | 4 | 59 |
| Funk/Nachrichtenwesen | 8 | 114 |
| Erste Hilfe | 4 | 40 |
| Organisation/Dienstgrade | 1 | 9 |
| Besuch von Feuerwehreinrichtigungen | 1 | 77 |
| Vorbereitung Jugendleistungsbewerb | 11 | 166 |
| Vorbereitung Wissenstest | 16 | 75 |
| Allgemeine Feuerwehrjugendarbeit | ||
| Sportliche Betätigung | 6 | 234 |
| Wander, Ausflüge | 1 | 36 |
| Filme, Vorträge, Kino | 1 | 35 |
| Sonstige Veranstaltung | 7 | 230 |
| Vernst. Jugendgruppe | 1 | 7 |
|
GESAMT |
68 | 1966 |