Einsatzstatistik 2006!
01.12.2005 bis 30.11.2006
| EINSATZART | ANZAHL | EINSATZZEIT (Std) | MANN | MANN-Std. |
| Alarmstufe I | 8 | 10 | 50 | 66 |
| Alarmstufe II | 2 | 5 | 20 | 44 |
| Alarmstufe III | - | - | - | - |
| Brandeinsätze | 10 | 15 | 70 | 110 |
| EINSATZART | ANZAHL | EINSATZZEIT (Std) | MANN | MANN-Std. |
| Alarmstufe IV | 30 | 55 | 115 | 186 |
| Alarmstufe V | 32 | 44 | 438 | 577 |
| Alarmstufe VI | - | - | - | - |
| Techn.Einsätze | 62 | 99 | 553 | 763 |
| EINSATZART | ANZAHL | EINSATZZEIT (Std) | MANN | MANN-Std. |
| Ausbildung | 14 | 130 | 78 | 348 |
| Finanzielles | 17 | 53 | 31 | 98 |
| Sonstiges | 254 | 772 | 384 | 1580 |
| Techn.Dienst | 33 | 127 | 40 | 144 |
| Übung | 24 | 73 | 236 | 735 |
| Veranstaltung | 36 | 305 | 255 | 2337 |
| Verwaltung | 124 | 308 | 512 | 1499 |
| Bereitschaft | 1 | 4 | 1 | 4 |
| Feuerbeschau | 1 | 3 | 1 | 3 |
| Sonst.Tätigkeiten | 504 | 1775 | 1538 | 6748 |
| EINSATZART | ANZAHL | EINSATZZEIT (Std) | MANN | MANN-Std. |
| GESAMT: | 576 | 1891 | 2161 | 7621 |
