Einsatzstatistik 2004!
01.12.2003 bis 31.11.2004
| EINSATZART | ANZAHL | EINSATZZEIT (Std) | MANN | MANN-Std. |
| Alarmstufe I | 4 | 4 | 24 | 32 |
| Alarmstufe II | 1 | 2 | 10 | 20 |
| Alarmstufe III | - | - | - | - |
| Brandeinsätze | 5 | 7 | 34 | 52 |
| EINSATZART | ANZAHL | EINSATZZEIT (Std) | MANN | MANN-Std. |
| Alarmstufe IV | 29 | 62 | 142 | 275 |
| Alarmstufe V | 1 | 3 | 14 | 45 |
| Alarmstufe VI | 1 | 1 | 12 | 12 |
| Techn.Einsätze | 31 | 73 | 203 | 384 |
| EINSATZART | ANZAHL | EINSATZZEIT (Std) | MANN | MANN-Std. |
| Ausbildung | 15 | 137 | 51 | 475 |
| Finanzielles | 6 | 19 | 9 | 37 |
| Sonstiges | 254 | 734 | 263 | 2266 |
| Techn.Dienst | 37 | 76 | 14 | 96 |
| Übung | 58 | 120 | 536 | 1233 |
| Veranstaltung | 35 | 307 | 333 | 3309 |
| Verwaltung | 61 | 189 | 502 | 1620 |
| Feuerbeschau | 2 | 11 | 2 | 11 |
| Sonst.Tätigkeiten | 339 | 1424 | 1805 | 9721 |
| EINSATZART | ANZAHL | EINSATZZEIT (Std) | MANN | MANN-Std. |
| GESAMT: | 505 | 1670 | 1923 | 9461 |
